<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corporate Media Blogger &#187; Apple</title>
	<atom:link href="https://www.cmblogger.de/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cmblogger.de</link>
	<description>Unternehmenskommunikation und -medien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2020 12:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Genial: Präsentationen mit dem iPhone steuern</title>
		<link>https://www.cmblogger.de/genial-prasentationen-mit-dem-iphone-steuern/</link>
		<comments>https://www.cmblogger.de/genial-prasentationen-mit-dem-iphone-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 21:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cmblogger.de/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer öfter mal mit Powerpoint oder Keynote Präsentationen vorträgt, kennt sicher das Problem, wie man von einer Folie zur nächsten kommt. Klar kann man eine Taste auf seinem Laptop drücken - das ist nur blöd, wenn man grad vor seinem Publikum herumläuft oder drei Meter vom Computer weg ist. Dafür gibt es ja bekanntlich sogenannte Presenter, kleine Fernsteuerungen per Bluetooth oder Infrarot. Wer ein Iphone hat, kann aber darauf verzichten! Zumindest, wenn er vom Mac oder Ipad mit Keynote präsentiert.  <a href="https://www.cmblogger.de/genial-prasentationen-mit-dem-iphone-steuern/">Weiterlesen &#8594;</a></p><p>The post <a href="https://www.cmblogger.de/genial-prasentationen-mit-dem-iphone-steuern/">Genial: Präsentationen mit dem iPhone steuern</a> appeared first on <a href="https://www.cmblogger.de">Corporate Media Blogger</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.cmblogger.de/wp-content/uploads/20121104-P1020214.jpg" rel="lightbox[836]"><img class="size-medium wp-image-837 alignleft" title="Macbook Air Präsentation Keynote Iphone" src="https://www.cmblogger.de/wp-content/uploads/20121104-P1020214-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a> Wer öfter mal mit Powerpoint oder Keynote Präsentationen vorträgt, kennt sicher das Problem, wie man von einer Folie zur nächsten kommt. Klar kann man eine Taste auf seinem Laptop drücken &#8211; das ist nur blöd, wenn man grad vor seinem Publikum herumläuft oder drei Meter vom Computer weg ist. Dafür gibt es ja bekanntlich sogenannte Presenter &#8211; kleine Fernsteuerungen per Bluetooth oder Infrarot. Wer ein Iphone hat, kann aber darauf verzichten! Zumindest, wenn er vom Mac oder iPad mit Keynote präsentiert. Fürs Iphone gibt es eine <a href="http://www.google.de/url?sa=t&#038;rct=j&#038;q=iphone%20remote%20keynote&#038;source=web&#038;cd=1&#038;cad=rja&#038;ved=0CCQQFjAA&#038;url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fkeynote-remote%2Fid300719251%3Fmt%3D8&#038;ei=M8eaUPrWMofctAbTwYHwCg&#038;usg=AFQjCNFnF-l7JzBpsUmjnmoIxSZZBeRCRQ" target="_blank">App namens &#8220;Remote&#8221;</a>, mit der man Keynotes fernsteuern kann. Das Tolle: auf dem Iphone-Display sieht man eine Vorschau der Folie und die entsprechenden Notizen! Das ersetzt die Moderationskarten und den Presenter zugleich. Einen kleinen Haken hat die Sache aber, es funktioniert nur mit Keynote und für die Fernsteuerung muss man sich per WLAN oder Bluetooth mit dem Präsentationsgerät vernetzen. Das ist ein ein wenig Gefummel. Dazu ist es nötig, auf dem iPhone einen &#8220;Persönlichen Hotspot&#8221; einzurichten und sich mit dem Mac oder iPad zu verbinden. So ist man nicht auf lokale WLANs angewiesen &#8211; das ist ohnehin ein Problem auf vielen Konferenzen&#8230; <span id="more-836"></span></p>
<p>Die Idee habe ich übrigens bei den Kollegen vom <a href="http://www.iphone-ticker.de/keynote-basics-ipad-prasentation-mit-dem-iphone-fernsteuern-21697/" target="_blank">Iphone-Ticker </a>aufgefriffen, nachdem ich auf der Suche nach einer Alternative zur Apple-Remote war. Diese wird ja vom Macbook Air nicht unterstützt, da ein Infrarotempfänger fehlt. Macht nichts, für weniger als einen Euro tut es das iPhone ja auch! Und auch ein iPad lässt sich damit &#8220;fernsteuern&#8221;.</p>
<p><strong>Update</strong>: Die Remote App ist mittlerweile kostenlos! Und Bloggerin Kerstin Hoffmann steuert mit ihrem iPhone auch die <a href="http://www.pr-doktor-tipps.de/2014/01/20/praesentation-beamer-ipad-iphone-fernsteuerung/">Präsentationen auf ihrem iPad</a>. Das finde ich ja ziemlich genial &#8211; und mit Bluetooth ist man nicht mal auf WLAN angewiesen.</p>
<p>The post <a href="https://www.cmblogger.de/genial-prasentationen-mit-dem-iphone-steuern/">Genial: Präsentationen mit dem iPhone steuern</a> appeared first on <a href="https://www.cmblogger.de">Corporate Media Blogger</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cmblogger.de/genial-prasentationen-mit-dem-iphone-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macbook Air einrichten &#8211; 11.6&#8243; Display kalibrieren</title>
		<link>https://www.cmblogger.de/macbook-air-einrichten-11-6-display-kalibrieren/</link>
		<comments>https://www.cmblogger.de/macbook-air-einrichten-11-6-display-kalibrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 13:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cmblogger.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor einigen Wochen hab ich mir ein kleines Macbook Air gekauft, das mich auf Reisen und Konferenzen begleiten soll. Es soll nicht für stundenlange Lightroom-Orgien herhalten, aber mir fiel aber ein leichter Blaustich und mangelnder Kontrast auf, der störte. Daher habe ich mich entschlossen, das Display mit meinem Spyder 2 Pro zu kalibrieren. <a href="https://www.cmblogger.de/macbook-air-einrichten-11-6-display-kalibrieren/">Weiterlesen &#8594;</a></p><p>The post <a href="https://www.cmblogger.de/macbook-air-einrichten-11-6-display-kalibrieren/">Macbook Air einrichten &#8211; 11.6&#8243; Display kalibrieren</a> appeared first on <a href="https://www.cmblogger.de">Corporate Media Blogger</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.cmblogger.de/wp-content/uploads/20121104-P1020218.jpg" rel="lightbox[807]"><img class="size-medium wp-image-814 alignleft" title="Macbook Air B116XW05 mit Colorvision Spyder kalibrieren" src="https://www.cmblogger.de/wp-content/uploads/20121104-P1020218-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a> Vor einigen Wochen hab ich mir ein kleines <a href="http://amzn.to/Y7eUpW" target="_blank">Macbook Air</a> gekauft, das mich auf Reisen und Konferenzen begleiten soll. Unglücklicherweise musste Apple bei dem nur 1 Kilo schweren Gerät ein paar Kompromisse eingehen, besonders beim Display. Hier wurden nur TN-Displays verbaut, welche blickwinkelabhängig sind und auch die Ausleuchtung läßt etwas zu wünschen übrig. Aber egal! Es soll eine Reisebegleitung sein und nicht für stundenlange Lightroom-Orgien herhalten. Mir fiel aber ein leichter Blaustich und mangelnder Kontrast auf der störte. Daher habe ich mich entschlossen, das Display mit meinem <a href="http://amzn.to/TrMuQq" target="_blank">Spyder 2 Pro</a> zu kalibrieren. <span id="more-807"></span></p>
<p>Kleine Überraschung: Die Software läuft unter dem mitgelieferten OSX Lion nicht mehr. Zum Glück bietet aber datacolor zumindest <a href="http://spyder.datacolor.com/osx-lion-support/" target="_blank">Spyder 3 Express als kostenlose Alternative</a> an, um mit dem &#8220;alten&#8221; Sensor weiterzuarbeiten. Nach wenigen Minuten hatte ich ein fertiges Profil, mit dem der Farb-Look vom Macbook Air fast so wirkt, wie das vom Pro. Nicht schlecht für ein TN-Display!</p>
<p>Das ICC Profil biete ich <a title="ICC Profil Macbook Air 11.6 2012 AUO Display" href="https://www.cmblogger.de/wp-content/uploads/MB_Air-Spyder3Express.zip">hier zum Download </a>an. Aber Achtung! Da Apple aber im MB Air Displays von drei verschiedenen Herstellern verbaut, ist zu prüfen, welches im eignen steckt. Mit folgender Abfrage im Terminal kann man auslesen, welches Display verbaut ist:<br />
<code>ioreg -lw0 | grep IODisplayEDID | sed "/[^&lt; ]* </code><br />
Bei mir kam als Ergebnis: <strong>B116XW05 V6 Color LCD</strong></p>
<p><a href="https://www.cmblogger.de/wp-content/uploads/colosync-monitor-profil-laden.png" rel="lightbox[807]"><img class="size-medium wp-image-828 alignright" title="Colosync Monitor-Profil laden" src="https://www.cmblogger.de/wp-content/uploads/colosync-monitor-profil-laden-300x244.png" alt="Colosync ICC Monitor-Profil laden 10.7 Lion" width="300" height="244" /></a> Mein ICC-Profil ist nur für baugleiche Macbook Air mit AUO Display B116XW05 tauglich. Einfach downloaden, OSX entpackt die zip-Datei automatisch. Dann nur noch mit dem &#8220;Colorsync-Dienstprogramm&#8221; verknüpfen. </p>
<p>Wie man ein Monitor ICC-Profil unter OSX Lion installiert? Recht einfach! Unter Programme/Dienstprogramme das Colorsync-Programm öffnen, unter Geräte -> Monitor -> Färb LCD wählen und den Button neben &#8220;aktuelles Profil&#8221; anklicken. Wählt man &#8220;Andere&#8221;, öffnet sich ein Fenster und man kann das von mir geladene-Profil nutzen. </p>
<p>Viel Spaß!</p>
<p>The post <a href="https://www.cmblogger.de/macbook-air-einrichten-11-6-display-kalibrieren/">Macbook Air einrichten &#8211; 11.6&#8243; Display kalibrieren</a> appeared first on <a href="https://www.cmblogger.de">Corporate Media Blogger</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cmblogger.de/macbook-air-einrichten-11-6-display-kalibrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
